Spelprogram
| Tid | Plats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojkar 14 Östra | 14/10 | 19:00 | Färjehallen | P14 | Sandbäckshults IBK | 6 | - | 1 | ||
| Pojkar 14 Östra | 23/10 | 16:30 | Lindsdals Sporthall | CL98IC | P14 | 4 | - | 7 | ||
| Pojkar 14 Östra | 12/11 | 14:00 | OG-Hallen, Nybro | Nybro IBK | P14 | 3 | - | 4 | ||
| Pojkar 14 Östra | 20/11 | 13:00 | Färjehallen | P14 | P98 | 6 | - | 5 | ||
| Pojkar 14 Östra | 4/12 | 14:00 | Mörlunda Sporthall | IBK Svala | P14 | 5 | - | 5 | ||
| Pojkar 14 Östra | 18/12 | 13:30 | Krungårdshallen | Sandbäckshults IBK | P14 | 1 | - | 8 | ||
| Pojkar 14 Östra | 14/1 | 15:30 | Färjehallen | P14 | CL98IC | 7 | - | 2 | ||
| Pojkar 14 Östra | 12/2 | 11:30 | Färjestadens Sporthall | P98 | P14 | 1 | - | 10 | ||
| Pojkar 14 Östra | 19/2 | 13:00 | Färjehallen | P14 | Craftstadens IBK Oskarshamn | 8 | - | 5 | ||
| Pojkar 14 Östra | 3/3 | 12:30 | Färjehallen | P14 | IBK Svala | 10 | - | 4 | ||
| Pojkar 14 Östra | 4/3 | 17:00 | Oskarshamns Sporthall A-hall | Craftstadens IBK Oskarshamn | P14 | 4 | - | 9 | ||
| Annan matchtyp | 31/3 | 09:15 | Lindsdals sporthall | Visby IBK | P14 | - | ||||
| Annan matchtyp | 31/3 | 14:00 | Kalmar sporthall Arenan | Craftstaden IBK | P14 | - | ||||
| Annan matchtyp | 31/3 | 19:00 | Kalmar sporthall Arena | P14 | Carlshamns IBK | - | ||||






