Spelprogram
| Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annan matchtyp | 1/1 | 07:00 | P01 | - | ||||||
| Poolspel | 31/10 | 10:00 | D-HALLEN | CL98IC 2 | P01 | |||||
| Poolspel | 21/11 | 11:00 | Färjehallen | P01 | Gantesbo IBK | |||||
| Poolspel | 12/12 | 09:30 | Färjehallen | P01 | Mörbylånga GOIF | |||||
| Poolspel | 17/1 | 14:30 | Färjehallen | P01 | Nybro IBK | |||||
| Poolspel | 17/1 | 15:30 | Färjehallen | P01 | Färjestadens IBK 2 | |||||
| Poolspel | 20/2 | 10:30 | Lindalshallen | CL98IC 1 | P01 | |||||






