Tabell: Pojkar 12 Östra
| Lag | M | V | O | F | GM-IM | P | SDV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CL98IC 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 80 | 33 | 0 |
| 2 | CL98IC 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 69 | 33 | 0 |
| 3 | CL98IC P12 | 12 | 9 | 0 | 3 | 49 | 27 | 0 |
| 4 | Färjestadens IBF | 12 | 8 | 1 | 3 | 43 | 25 | 0 |
| 5 | Nybro IBK | 12 | 5 | 1 | 6 | 3 | 16 | 0 |
| 6 | Ljungbyholms GOIF | 13 | 3 | 0 | 10 | -83 | 9 | 0 |
| 7 | Mörbylånga GOIF | 12 | 2 | 1 | 9 | -46 | 7 | 0 |
| 8 | Sandbäckshults IBK | 12 | 2 | 1 | 9 | -62 | 7 | 0 |
| 9 | Gantesbo IBK | 12 | 2 | 0 | 10 | -53 | 6 | 0 |
För mer information om tabellen och serien, kolla vidare på innebandy.se.






